和平營區編團名單(06/15)
| 和平營區 | ||||
| 團次 | 隊 | 單位 | 人數 | 備註 |
| 一 | 1 | 和平高中 | 22 | |
| 42 | 2 | 和平高中/民生國中4 | ||
| 3 | 成德國中 | 9 | ||
| 4 | 北極星 | 11 | ||
| 二 | 1 | 石牌國中 | 18 | |
| 38 | 2 | 石牌國中 | ||
| 3 | 內湖國中 | 10 | ||
| 4 | 龍門國中 | 10 | ||
| 三 | 1 | 大安國中 | 40 | |
| 40 | 2 | 大安國中 | ||
| 3 | 大安國中 | |||
| 4 | 大安國中 | |||
| 四 | 1 | 麗山國中 | 12 | |
| 42 | 2 | 瑠公國中 | 8 | |
| 3 | 民權國中 | 10 | ||
| 4 | 東湖國中 | 6 | ||
| 4 | 金華國小 | 6 | ||
| 五 | 1 | 金華國中 | 18 | |
| 39 | 2 | 金華國中 | ||
| 3 | 博愛國小 | 10 | ||
| 4 | 萬華國中 | 11 | ||
| 六 | 1 | 成功童軍團 | 27 | |
| 42 | 2 | 成功童軍團 | ||
| 3 | 成功童軍團 | |||
| 4 | 聯合社區 | 12 | ||
| 4 | 健康團 | 3 | ||
| 七 | 1 | 敦化國中 | 28 | |
| 40 | 2 | 敦化國中 | ||
| 3 | 敦化/淡江大學2 | 2 | ||
| 4 | 中山國中7/北投國中3 | 10 | ||
| 八 | 1 | 馬來西亞 | 26 | |
| 26 | 2 | 馬來西亞 | ||
| 3 | 馬來西亞 | |||
| 309 | ||||
