興雅營區編團名單(06/15)
| 興雅營區 | ||||
| 團次 | 隊 | 單位 | 人數 | 備註 |
| 一 39 |
1 | 健士童軍團 | 10 | |
| 2 | 興雅國中 | 10 | ||
| 3 | 傳薪團 | 19 | ||
| 4 | 傳薪團 | |||
| 二 45 |
1 | 光復國小 | 30 | |
| 2 | 光復國小 | |||
| 3 | 光復國小 | |||
| 4 | 老松國小 | 6 | ||
| 4 | 南港國小 | 9 | ||
| 三 40 |
1 | 麗山國中 | 34 | |
| 2 | 麗山國中 | |||
| 3 | 麗山國中 | |||
| 4 | 麗山國中 | |||
| 4 | 西湖國小 | 6 | ||
| 四 40 |
1 | 內湖社區 | 22 | |
| 2 | 內湖社區 | |||
| 3 | 博愛國小 | 4 | ||
| 3 | 建中 | 2 | ||
| 4 | 基隆建德國中 | 5 | ||
| 4 | 景美國中 | 3 | ||
| 4 | 世新大學 | 4 | ||
| 五 40 |
1 | 實踐國中 | 10 | |
| 2 | 木柵國中 | 10 | ||
| 3 | 天母國中 | 14 | ||
| 4 | 天母國中 | |||
| 4 | 東吳大學 | 6 | ||
| 六 37 |
1 | 大同區民眾服務社 | 7 | |
| 2 | 明倫社區 | 11 | ||
| 3 | 蘭州國中 | 5 | ||
| 4 | 光仁國小 | 14 | ||
| 241 | ||||
