信義營區編團名單(06/15)
| 信義營區 | ||||
| 團次 | 隊 | 單位 | 人數 | 備註 |
| 一 42 |
1 | 陽明童軍團 | 42 | |
| 2 | 陽明童軍團 | |||
| 3 | 陽明童軍團 | |||
| 4 | 陽明童軍團 | |||
| 二 39 |
1 | 大同公司 | 29 | |
| 2 | 大同公司 | |||
| 3 | 大同公司 | |||
| 4 | 福安國中 | 10 | ||
| 三 30 |
1 | 中山社區 | 20 | |
| 2 | 中山社區 | |||
| 3 | 螢橋國中 | 10 | ||
| 四 40 |
1 | 桃園市航空城複式童軍團 | 40 | |
| 2 | 桃園市航空城複式童軍團 | |||
| 3 | 桃園市航空城複式童軍團 | |||
| 4 | 桃園市航空城複式童軍團 | |||
| 五 42 |
1 | 民族國中 | 22 | |
| 2 | 民族國中 | |||
| 3 | 志清國小 | 10 | ||
| 4 | 關渡國小 | 10 | ||
| 六 40 |
1 | 中華智仁勇童軍團 | 40 | |
| 2 | 中華智仁勇童軍團 | |||
| 3 | 中華智仁勇童軍團 | |||
| 4 | 中華智仁勇童軍團 | |||
| 七 | 1 | 美國童軍 | 9 | |
| 242 | ||||
