芳和營區編團名單(06/15)
| 芳和營區 | ||||
| 團次 | 隊 | 單位 | 人數 | 備註 |
| 一 | 1 | 士林國中 | 19 | |
| 39 | 2 | 士林國中 | ||
| 3 | 北安國中 | 20 | ||
| 4 | 北安國中 | |||
| 二 | 1 | 北安國中7/景興3 | 7 | |
| 41 | 2 | 景興國中 | 23 | |
| 3 | 景興國中 | |||
| 4 | 明德國中9/師大附中2 | 11 | ||
| 三 | 1 | 北政國中 | 40 | |
| 40 | 2 | 北政國中 | ||
| 3 | 北政國中 | |||
| 4 | 北政國中 | |||
| 四 | 1 | 北政國中 | 11 | |
| 39 | 2 | 明湖國中 | 21 | |
| 3 | 明湖國中 | |||
| 4 | 介壽國中 | 7 | ||
| 五 | 1 | 桃園市文昌國中 | 41 | |
| 41 | 2 | 桃園市文昌國中 | ||
| 3 | 桃園市文昌國中 | |||
| 4 | 桃園市文昌國中 | |||
| 六 | 1 | 崇善萬芳童軍團 | 43 | |
| 43 | 2 | 崇善萬芳童軍團 | ||
| 3 | 崇善萬芳童軍團 | |||
| 4 | 崇善萬芳童軍團 | |||
| 243 | ||||
